Mitsubishi Electric IDH suorahöyrysteiset puhallinkonvektorit
Energiatehokkailla EC-puhaltimilla IDH-puhallinkonvektori työntää lämpimän ilmapatsaan katon rajasta alas oleskelukorkeudelle, jossa lämpö on hyödyllisin. IDH-puhallinkonvektori soveltuu pölyisiin ja likaisiin tiloihin. Patterin lamellivälit ovat 4 mm ja tästä syystä ei erillisiä suodattimia tarvita, vaan ilma läpäisee sisäyksikön ongelmitta. Säätimellä voidaan ohjata yhtä tai useampaa sisäyksikköä, mutta on myös mahdollista ohjata yhden tai useamman laitteen tehoa analogisella signaalilla.
Energiatehokkaalla lämpöpumpulla pienenevät kiinteistön lämmityskulut merkittävästi. IDH-puhallinkonvektori sopii erinomaisesti esimerkiksi teollisuushallien ja varastotilojen lämmittämiseen.
- Asennetaan ylös kattoon
- Puhaltaa suoraan alas
- Tasaa lämpötilakerrostumat
Tekniset tiedot (IDH suorahöyrysteiset puhallinkonvektorit)
IDH125 + HRP100 | IDH200 + HRP200 | IDH250 + RP250 | ||
---|---|---|---|---|
Lämmitysteho +7°C | kW | 14,0 | 25,0 | 31,5 |
Lämmitysteho -15°C | kW | ~11,2 | ~22,4 | ~15,4 |
Lämmitysteho -25°C | kW | ~9,60 | ~19,0 | – |
Lämpökerroin (COP) | kW/kW | 3,8 | ||
Jäähdytysteho +35°C | kW | 11,4 | 22,4 | 28,0 |
Paino (sisäyksikkö) | kg | 60 | 68 | 86 |
Mitat | k/l/s | 365/1030/1905 | 365/1030/1905 | 370/1030/1905 |
Puhaltimien määrä | kpl | 2 | 2 | 3 |
Heittopituus | m | 7 | 7 | 7 |
Äänitaso | dB(A) | 52 | 52 | 54 |
Sulakekoot | A | katso ulkoyksiköt | 365/1030/1905 | 365/1030/1905 |
Huom! Arvot ulkoyksikön kanssa