Mitsubishi Electric Multisplit ilmalämpöpumput
MXZ- Sarjassa on neljä eri mallia. Mitsubishi multisplit- ilmalämpöpumpun voi mallista riippuen varustaa joko kahdella, kolmella, neljällä tai viidellä sisäyksiköllä. Sisäyksiköt voivat lisäksi vaihdella ollen seinä-, kattokasetti, tai lattiamalleja. Niitä voi siis multisplit ilmalämpöpumpussa yhdistellä aivan vapaasti. Lisäksi valittaessa seinämallin sisäyksiköt, voidaan niissäkin valita lisäksi kahdesta eri mallista. Laitteet soveltuvat yhtä hyvin sekä toimistojen viilentimiksi, että kotien lämpöpumpuiksi.
Multisplit ilmalämpöpumpulla saadaan huomaamattomampi asennus, koska käytetään vain yhtä ulkoyksikköä. Se myös sulautuu paremmin ympäristöönsä, kuin järjestelmä, jossa jokaiselle sisäyksikölle olisi oma ulkoyksikkö.
Tekniset tiedot
MXZ-2D53VA | MXZ-3D54VA | MXZ-4D72VA | ||
---|---|---|---|---|
Sisäyksiköiden lukumäärä | kpl | 2 | 2-3 | 2-4 |
Lämmitysteho (min-max) | kW | 1,0-7,2 | 2,6-9,0 | 3,4-9,0 |
Omakäyttöteho (lämmitys) | kW | 1,705 | 1,455 | 1,950 |
Lämpökerroin (COP) | kW/kW | 3,61 | 4,67 | 4,41 |
Jäähdytysteho | kW | 1,1-6,0 | 2,9-6,8 | 3,7-8,8 |
Omakäyttöteho (jäähdytys) | kW | 1,505 | 1,295 | 1,295 |
Energiatehokkuuskerroin (EER) | kW/kW | 3,31 | 4,17 | 3,68 |
Energialuokka | A/B/C/D/E/F/G | A/A | A/A | A/A |
Ilmavirta (minimi-maksimi) | m3/h | 1705 | 1455 | 1950 |
Äänitaso | dB(A) | |||
Kosteudenpoistoteho | l/h | |||
Verkkoliitäntä | V/vaihe/Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 |
Kylmäaine | tyyppi | R410A | R410A | R410A |
Mitat k/l/s (sisäyksikkö) | mm | |||
Mitat k/l/s (ulkoyksikkö) | mm | 550/800/285 | 710/840/330 | 710/840/330 |
Hankintaturvatuote | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
Pyydä tarjous tästä tuotteesta
Lisävarusteet
Sulatusvedenohjain »
Sisäyksikön puhdistussarja »
GSM-etäohjain »
Puhdistusvaahto »
Suojakotelo »