Mitsubishi Electric SLZ-KA25-50 kattokasetit
Katon sisään upotettava kattokasettimalli puhaltaa ilman tasaisesti ja hiljaisesti laitteen neljälle sivulle. Kattokasetti on tyylikäs ja erittäin huomaamaton vaihtoehto vaativaan ympäristöön. Mitsubishi Electricin kattokasettimallin sisäyksikköjä on saatavilla kolmessa kokoluokassa ja lisäksi ne soveltuvat käytettäviksi myös useamman sisäyksikön multisplit järjestelmissä.
Myös jälkiasennuksena
Kattokasetti ilmalämpöpumppu on mahdollista asentaa tietyin rajoituksin sekä uudisrakennukseen, että vanhempaankin kohteeseen. Valmiiseen rakennukseen asennettaessa itse asennustyötä on huomattavasti enemmän, mutta lopputulos palkitsee vaivannäön.
Talvivarusteltu mallisto
SLZ- Sarjan ilmalämpöpumppujen ulkoyksiköt ovat jo tehtaalla varusteltuja talvikäyttöä varten. Tämä yhdistettynä Mitsubishi Electric- huipputekniikkaan mahdollistaa laitteen lämmityskäytön jopa -25°C lämpötilaan asti.
Tekniset tiedot
SLZ-KA25 | SLZ-KA35 | SLZ-KA50 | ||
---|---|---|---|---|
Lämmitysteho | kW | 4,5 | 5,0 | 6,5 |
Omakäyttöteho (lämmitys) | kW | 0,830 | 1,100 | 1,550 |
Lämpökerroin (COP) | kW/kW | 3,61 | 3,64 | 3,22 |
Jäähdytysteho | kW | 3,2 | 3,9 | 5,2 |
Omakäyttöteho (jäähdytys) | kW | 0,690 | 1,060 | 1,630 |
Energiatehokkuuskerroin (EER) | kW/kW | 3,62 | 3,30 | 2,82 |
Energialuokka | A/B/C/D/E/F/G | A/A | A/A | A/A |
Ilmavirta (minimi-maksimi) | m3/h | 480-600 | 480-660 | 480-660 |
Äänitaso | dB(A) | 28-37 | 29-38 | 30-39 |
Kosteudenpoistoteho | l/h | |||
Verkkoliitäntä | V/vaihe/Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 |
Kylmäaine | tyyppi | R410A | R410A | R410A |
Mitat k/l/s (sisäyksikkö) | mm | 208/570/570 | 208/570/570 | 208/570/570 |
Mitat k/l/s (ulkoyksikkö) | mm | 550/800/285 | 550/800/285 | 850/840/330 |
Hankintaturvatuote | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
Asennuskuvia
Pyydä tarjous tästä tuotteesta
Lisävarusteet
Sulatusvedenohjain »
Sisäyksikön puhdistussarja »
GSM-etäohjain »
Puhdistusvaahto »
Suojakotelo »